| Zuzahlung | Grenzen / Ausnahmen | |
|---|---|---|
| Arznei- und Verbandmittel | 10 % des Preises | jedoch mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR; allerdings nicht mehr als die tatsächlichen Kosten des Mittels |
| Fahrkosten | pro Fahrt 10 % des Preises | jedoch mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR; allerdings nicht mehr als die tatsächlichen Kosten der Fahrt Ausnahme: Die Zuzahlung haben auch Kinder und Jugendliche zu leisten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. |
| Häusliche Krankenpflege | 10 % der Kosten zuzüglich 10 EUR je Verordnung | begrenzt auf 28 Tage pro Kalenderjahr |
| Haushaltshilfe | 10 % der kalendertäglichen Kosten | jedoch mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR; allerdings nicht mehr als die tatsächlichen Kosten der Leistung |
| Heilmittel | 10 % der Kosten des Mittels zuzüglich 10 EUR je Verordnung | |
| Hilfsmittel | 10 % für jedes Mittel | jedoch mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR; allerdings nicht mehr als die tatsächlichen Kosten des Mittels Ausnahme: Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind: 10 % je Packung, maximal 10 EUR pro Monat |
| Krankenhausbehandlung | 10 EUR pro Kalendertag | maximal 28 Tage pro Kalenderjahr |
| Stationäre Vorsorge | 10 EUR pro Tag | |
| Medizinische Rehabilitation (ambulant und stationär) | 10 EUR pro Tag | bei Anschlussrehabilitation begrenzt auf 28 Tage pro Kalenderjahr |
| Medizinische Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter | 10 EUR pro Tag | |
| Soziotherapie | 10 % der kalendertäglichen Kosten | jedoch mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR; allerdings nicht mehr als die tatsächlichen Kosten des Mittels |
Höhe der gesetzlichen Zuzahlungen
Gesundheit ist nicht immer günstig, das wissen wir. Um Sie darin bestmöglich zu unterstützen, können Sie gesetzliche Zuzahlungen zu vielen verschiedenen Leistungen in Anspruch nehmen. Erfahren Sie jetzt, welche das sind und welcher Zuschuss Ihnen zusteht!